筆者の足のサイズ(男性の平均値とほぼ同じ)
- 足長:25.5cm(足のかかとからつまさきまでの長さ)※男性平均値「25.5cm」
- 足囲:25cm(足幅の一周の長さ)※男性平均値「24.7cm」
- 靴幅:EE(足長、足囲からA~Fで判定されるもの)※男女の一番多い靴幅「EE」

筆者が各スニーカーの27cmを履いた時の一覧表です。
※横幅の履き心地の点数
- 5点→締め付け感がない
- 1点→締め付け感が強い
←横にスクロールできます→
ブランド | モデル | 横幅の 履き心地 | 筆者の 最適な サイズ | 横幅の 内寸サイズ | 縦幅の 内寸サイズ | 盛れる身長 | 片足の重さ | 歩きやすさ 100点満点 | 公式価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Balance ニューバランス | ML574 | 5.0点 | 27.0cm | 9.8cm | 27.0cm | +3.5cm | 313g | 87/100点 | 10,890円 |
New Balance ニューバランス | CM996 | 4.0点 | 27.0cm | 9.3cm | 26.8cm | +2.9cm | 310g | 82/100点 | 15,180円 |
New Balance ニューバランス | 2002R | 4.1点 | 27.0cm | 9.5cm | 27.4cm | +3.7cm | 334g | 89/100点 | 16,280円 |
NIKE ナイキ | エアフォース1 | 5.0点 | 27.0cm | 9.5cm | 27.3cm | +3.5cm | 440g | 61/100点 | 12,100円 |
無印良品 | 疲れにくいスニーカー | 3.7点 | 27.0cm | 9.6cm | 28.0cm | +2.5cm | 338g | 64/100点 | 2,990円 |
New Balance ニューバランス | ML373 | 4.0点 | 27.0cm | 9.3cm | 27.1cm | +2.8cm | 241g | 78/100点 | 8,690円 |
New Balance ニューバランス | CM1600 | 4.1点 | 27.0cm | 9.1cm | 26.4cm | +3.9cm | 364g | 84/100点 | 16,500円 |
NIKE ナイキ | タンジュン | 2.2点 | 27.5cm | 10.0cm | 26.8cm | +3.0cm | 219g | 86/100点 | 7,150円 |
CONVERSE コンバース | キャンバスオールスターOX | 3.0点 | 27.0cm | 9.0cm | 27.2cm | +2.2cm | 374g | 55/100点 | 6,380円 |
VANS バンズ | オールドスクール | 3.2点 | 27.0cm | 9.2cm | 26.7cm | +2.0cm | 354g | 60/100点 | 7,150円 |
New Balance ニューバランス | MS327 | 4.3点 | 27.0cm | 9.4cm | 27.1cm | +3.8cm | 313g | 80/100点 | 11,990円 |
adidas アディダス | スタンスミスABCマート版 | 2.5点 | 27.0cm | 9.3cm | 27.0cm | +2.4cm | 357g | 59/100点 | 9,990円 |
New Balance ニューバランス | MS237 | 4.1点 | 27.0cm | 9.1cm | 27.1cm | +3.7cm | 299g | 78/100点 | 10,340円 |
CONVERSE コンバース | キャンバスオールスターHI | 3.0点 | 27.0cm | 9.0cm | 27.2cm | +1.7cm | 409g | 53/100点 | 6,380円 |
adidas アディダス | スタンスミスオリジナル版 | 2.5点 | 27.0cm | 9.3cm | 27.0cm | +2.4cm | 353g | 59/100点 | 14,500円 |
CONVERSE コンバース | CT70 | 2.3点 | 27.0cm | 9.2cm | 27.2cm | +2.6cm | 450g | 63/100点 | 18,000円 |
New Balance ニューバランス | ML527 | 4.7点 | 27.0cm | 9.5cm | 27.3cm | +3.6cm | 326g | 78/100点 | 8,690円 |
New Balance ニューバランス | M1400 | 5.0点 | 26.5cm | 10.0cm | 27.5cm | +3.5cm | 358g | 88/100点 | 33,000円 |
New Balance ニューバランス | UL720 | 3.3点 | 27.0cm | 9.2cm | 27.2cm | +3.2cm | 228g | 77/100点 | 7,590円 |
NIKE ナイキ | ダンクロー | 2.4点 | 27.0cm | 9.5cm | 27.0cm | +2.4cm | 340g | 57/100点 | 15,400円 |
On オン | クラウド5 | 2.5点 | 27.0cm | 9.4cm | 27.2cm | +3.0cm | 230g | 83/100点 | 15,180円 |
adidas アディダス | グランドコートベース | 3.0点 | 27.0cm | 9.4cm | 27.2cm | +2.3cm | 397g | 55/100点 | 7,990円 |
NIKE ナイキ | エアマックス90 | 1.4点 | 28.0cm | 9.0cm | 27.0cm | +3.6cm | 377g | 62/100点 | 16,500円 |
Reebok リーボック | ポンプフューリー | 3.2点 | 27.5cm | 9.4cm | 27.0cm | +3.9cm | 348g | 83/100点 | 19,800円 |
CONVERSE コンバース | ジャックパーセル | 3.0点 | 27.0cm | 9.3cm | 27.3cm | +1.9cm | 387g | 53/100点 | 6,600円 |
NIKE ナイキ | エアジョーダン1 | 2.4点 | 27.0cm | 9.5cm | 27.1cm | +2.3cm | 387g | 55/100点 | 15,400円 |
adidas アディダス | スーパースター | 1.5点 | 28.0cm | 9.0cm | 27.2cm | +2.7cm | 398g | 47/100点 | 10,890円 |
ホカオネオネ HOKA ONEONE | ボンダイ8 | 3.2点 | 27.0cm | 9.5cm | 26.7cm | +4.1cm | 290g | 87/100点 | 23,100円 |
NIKE ナイキ | エアマックス95 | 1.3点 | 28.0cm | 9.6cm | 27.6cm | +4.2cm | 431g | 67/100点 | 18,700円 |
NIKE ナイキ | モアアップテンポ | 4.1点 | 27.0cm | 9.7cm | 27.5cm | +3.7cm | 515g | 63/100点 | 20,350円 |
NIKE ナイキ | エアマックス97 | 1.4点 | 28.0cm | 9.5cm | 27.3cm | +3.5cm | 431g | 59/100点 | 19,800円 |
上記のスニーカーの内寸サイズは、「タナベ式内寸定規」という定規を使用させていただいて計測しています。


※横幅は、一番広くなっている箇所は計測できますが、つま先部分の広さはスニーカーによって異なるため、正確には比較できていないモデルもあります。
コメント